Compare All DEDAKJ Oxygen Concentrators
Compare All Models: to get the most suitable oxygen concentrator machine
All DEDAKJ RESPIREASY Oxygen Concentrators — Home Oxygen Generator; Portable Oxygen Machine; and Medical-Grade O₂ Therapy Units
Compare the key features, oxygen purity, flow rate, and battery life differences of each model in the comparison chart below.
![]() |
|||||||||
Mini Portable Oxygen Concentrators |
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
Feature | Cheap Price | Continuous Flow | Upgraded | Smallest | Low Noise | TOP | |||
Model | TB-1 | Y5 | Y7 | RES-4/5/6 | REA-6/7 | REC-6/7/8/9 | |||
Flow rate | 3L/Min | 5L/Min | 7L/Min | 4/5/6 L/Min | 6/7 L/Min | 6/7/8/9 L/Min | |||
Size (cm) | 25x15x12 | 19.8x9.3x21 | 17.5x8.6x19 | 15x7.5x16 | 17x8x19.8 | 17.8x8x21 | |||
Weight (Pound) | 4.4 | 4.6 | 4.1 | 2.4 | 3 | 4.8 | |||
Product Link | >>>>Click | >>>>Click | >>Click | >>Click | >>Click | >>Click | |||
1-9 Liters Home Oxygen Concentrators |
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Feature | Low Price | Low Price | Powerful | 2025 Newest | Upgraded | Classic | |||
Model | RES-R1L | RE-E1L | RE-P2L | RE-S2L | DE-1A/1B/1LW | DE-C1L | DE-Q1W | DE-2A/ 2AW | DE-2SW/ 1SW |
Flow rate, L/Min | 1-8L/Min | 1-8L/Min | 2-9L/Min | 2-9L/Min | 1-7L/Min | 1-7L/Min | 1-8L/Min | 2-9L/Min | 2-9L/Min |
Function | Oxy Making+Nebulizer | Oxy Making+Nebulizer | Oxy Making+Nebulizer | Oxy Making+Nebulizer | Only Oxygen | Oxy Making+Nebulizer | Oxy Making+Nebulizer | Only Oxygen | Oxy Making+Nebulizer |
Size (cm) | 24x15x25 | 18x31x31 | 37x18x29 | 37x28x19 | 34x18x31 | 20x21x28 | 36x19x34 | 40x18x38 | 35x19x31 |
Weight (Pound) | 8.8 | 11 | 11.5 | 11.5 | 14.3 | 10.5 | 11.5 | 17.6 | 15.8 |
Product Link | >>Click | >>Click | >>Click | >>Click | >>Click | >>Click | >>Click | >>Click | >>Click |
10-60 Liters Medical Oxygen Concentrators |
|||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Feature | Medical Standard | Medical Standard | Medical Standard | Medical Standard | |||||
Model | RE-M5L | RE-M10L | RE-M20L | RE-M60L | |||||
Flow rate, L/Min | 1-5L/Min | 1-10L/Min | 1-20L/Min | 1-60L/Min | |||||
Size (cm) | 34.8x28x51 | 36x37x60 | 81x44x67 | ||||||
Weight (Pound) | 37.5 | 59.5 | 169.7 | ||||||
Product Link | >>Click | >>Click | >>Click | >>Click |