Alle DEDAKJ Sauerstoffkonzentratoren vergleichen
Teilen
Alle Modelle vergleichen: um das am besten geeignete Sauerstoffkonzentratorgerät zu finden
Alle DEDAKJ RESPIREASY Sauerstoffkonzentratoren — Sauerstoffgenerator für Zuhause; Tragbares Sauerstoffgerät; und medizinische O₂-Therapiegeräte
Vergleichen Sie die wichtigsten Merkmale, Sauerstoffreinheit, Durchflussrate und Unterschiede in der Batterielebensdauer jedes Modells in der Vergleichstabelle unten.
![]() |
|||||||||
Mini-Sauerstoffkonzentratoren tragbar |
|||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
| Merkmal | Günstiger Preis | Kontinuierlicher Fluss | Verbessert | Kleinster | Geräuscharm | TOP | |||
| Modell | TB-1 | Y5 | Y7 | RES-4/5/6 | REA-6/7 | REC-6/7/8/9 | |||
| Durchflussrate | 3L/Min | 5L/Min | 7L/Min | 4/5/6 L/Min | 6/7 L/Min | 6/7/8/9 L/Min | |||
| Größe (cm) | 25x15x12 | 19.8x9.3x21 | 17.5x8.6x19 | 15x7.5x16 | 17x8x19.8 | 17.8x8x21 | |||
| Gewicht (Pfund) | 4.4 | 4.6 | 4.1 | 2.4 | 3 | 4.8 | |||
| Produktlink | >>>>Klicken | >>>>Klicken | >>Klicken | >>Klicken | >>Klicken | >>Klicken | |||
1-9 Liter Sauerstoffkonzentratoren für Zuhause |
|||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
| Merkmal | Günstiger Preis | Günstiger Preis | Leistungsstark | Neuestes Modell 2025 | Verbessert | Klassiker | |||
| Modell | RES-R1L | RE-E1L | RE-P2L | RE-S2L | DE-1A/1B/1LW | DE-C1L | DE-Q1W | DE-2A/ 2AW | DE-2SW/ 1SW |
| Durchflussrate, L/Min | 1-8L/Min | 1-8L/Min | 2-9L/Min | 2-9L/Min | 1-7L/Min | 1-7L/Min | 1-8L/Min | 2-9L/Min | 2-9L/Min |
| Funktion | Sauerstofferzeugung+Vernebler | Sauerstofferzeugung+Vernebler | Sauerstofferzeugung+Vernebler | Sauerstofferzeugung+Vernebler | Nur Sauerstoff | Sauerstofferzeugung+Vernebler | Sauerstofferzeugung+Vernebler | Nur Sauerstoff | Sauerstofferzeugung+Vernebler |
| Größe (cm) | 24x15x25 | 18x31x31 | 37x18x29 | 37x28x19 | 34x18x31 | 20x21x28 | 36x19x34 | 40x18x38 | 35x19x31 |
| Gewicht (Pfund) | 8.8 | 11 | 11.5 | 11.5 | 14.3 | 10.5 | 11.5 | 17.6 | 15.8 |
| Produktlink | >>Klicken | >>Klicken | >>Klicken | >>Klicken | >>Klicken | >>Klicken | >>Klicken | >>Klicken | >>Klicken |
Medizinische Sauerstoffkonzentratoren 10-60 Liter |
|||||||||
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Merkmal | Medizinischer Standard | Medizinischer Standard | Medizinischer Standard | Medizinischer Standard | |||||
| Modell | RE-M5L | RE-M10L | RE-M20L | RE-M60L | |||||
| Durchflussrate, L/Min | 1-5L/Min | 1-10L/Min | 1-20L/Min | 1-60L/Min | |||||
| Größe (cm) | 34.8x28x51 | 36x37x60 | 81x44x67 | ||||||
| Gewicht (Pfund) | 37.5 | 59.5 | 169.7 | ||||||
| Produktlink | >>Klicken | >>Klicken | >>Klicken | >>Klicken | |||||



























