Compare todos los concentradores de oxígeno DEDAKJ
Compartir
Comparar todos los modelos: para obtener la máquina concentradora de oxígeno más adecuada
Todos los concentradores de oxígeno DEDAKJ RESPIREASY — Generador de oxígeno doméstico; máquina de oxígeno portátil; y unidades de terapia de O₂ de grado médico
Compare las principales características, pureza de oxígeno, caudal y diferencias de duración de la batería de cada modelo en la tabla comparativa a continuación.
![]() |
|||||||||
Mini concentradores de oxígeno portátiles |
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
| Característica | Precio bajo | Flujo continuo | Mejorado | Más pequeño | Bajo ruido | TOP | |||
| Modelo | Y3, Y4 | Y5 | Y7 | RES-4/5/6 | REA-6/7 | REC-7/8/9 | |||
| Tasa de flujo | 3L; 4L | 5L/Min | 7L/Min | 4/5/6 L/Min | 6/7 L/Min | 6/7/8/9 L/Min | |||
| Tamaño (cm) | 19.8x9.3x21 | 19.8x9.3x21 | 17.5x8.6x19 | 15x7.5x16 | 17x8x19.8 | 17.8x8x21 | |||
| Peso (libras) | 4.0 | 4.6 | 4.1 | 2.4 | 3 | 4.8 | |||
| Enlace del producto | >>>>Clic | >>>>Clic | >>Clic | >>Clic | >>Clic | >>Clic | |||
Concentradores de oxígeno domésticos de 1 a 9 litros |
|||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
| Característica | Lo más nuevo de 2026 | Tamaño pequeño | Potente de 2026 | Mejorado | Clásico | ||||
| Modelo | RE-Q1L | RE-K1L; RE-K2L | RE-P2L | RE-S2L | DE-1A/1B/1LW | DE-C1L | DE-Q1W | DE-2A/ 2AW | DE-2SW/ 1SW |
| Tasa de flujo, L/Min | 1-7L/Min | 1-7L; 2-9L/Min | 2-9L/Min | 2-9L/Min | 1-7L/Min | 1-7L/Min | 1-8L/Min | 2-9L/Min | 2-9L/Min |
| Función | Producción de oxígeno + nebulizador | Producción de oxígeno + nebulizador | Producción de oxígeno + nebulizador | Producción de oxígeno + nebulizador | Solo oxígeno | Producción de oxígeno + nebulizador | Producción de oxígeno + nebulizador | Solo oxígeno | Producción de oxígeno + nebulizador |
| Tamaño (cm) | 28x19x30 | 23x23x34 | 37x18x29 | 37x28x19 | 34x18x31 | 20x21x28 | 36x19x34 | 40x18x38 | 35x19x31 |
| Peso (libras) | 13.2 | 11 | 11.5 | 11.5 | 14.3 | 10.5 | 11.5 | 17.6 | 15.8 |
| Enlace del producto | >>Clic | >>Haga clic | >>Haga clic | >>Haga clic | >>Haga clic | >>Haga clic | >>Haga clic | >>Haga clic | >>Haga clic |
Concentradores de oxígeno medicinal de 10 a 60 litros |
|||||||||
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Característica | Estándar médico | Estándar médico | Estándar médico | Estándar médico | |||||
| Modelo | RE-M5L | RE-M10L | RE-M20L | RE-M60L | |||||
| Caudal, L/Min | 1-5L/Min | 1-10L/Min | 1-20L/Min | 1-60L/Min | |||||
| Tamaño (cm) | 34.8x28x51 | 36x37x60 | 81x44x67 | ||||||
| Peso (libras) | 37.5 | 59.5 | 169.7 | ||||||
| Enlace del producto | >>Haga clic | >>Haga clic | >>Haga clic | >>Haga clic | |||||





























