Comparación de concentradores de oxígeno DEDAKJ: máquinas de O2 para uso doméstico, portátiles, de viaje y médicos
Comparar modelos: para obtener el concentrador de oxígeno más adecuado
Todos los concentradores de oxígeno DEDAKJ RESPIREASY : generador de oxígeno doméstico, máquina de oxígeno portátil y unidades de terapia de O₂ de grado médico.
Compare las características clave, la pureza del oxígeno, el caudal y las diferencias en la duración de la batería de cada modelo en la tabla comparativa a continuación.
![]() |
|||||||||
Mini concentradores de oxígeno portátiles |
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
Característica | Precio barato | Flujo continuo | Actualizado | Pequeñísimo | Bajo nivel de ruido | ARRIBA | |||
Modelo | TB-1 | Año 5 | Año 7 | RES-4/5/6 | REA-6/7 | REC-6/7/8/9 | |||
Caudal | 3 l/min | 5 l/min | 7 l/min | 4/5/6 L/min | 6/7 L/min | 6/7/8/9 L/min | |||
Tamaño (cm) | 25x15x12 | 19,8 x 9,3 x 21 | 17,5 x 8,6 x 19 | 15x7.5x16 | 17x8x19.8 | 17,8 x 8 x 21 | |||
Peso (libra) | 4.4 | 4.6 | 4.1 | 2.4 | 3 | 4.8 | |||
Enlace del producto | >>>>Haga clic | >>>>Haga clic | >>Haga clic | >>Haga clic | >>Haga clic | >>Haga clic | |||
Concentradores de oxígeno domésticos de 1 a 9 litros |
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Característica | Precio bajo | Precio bajo | Poderoso | 2025 más nuevo | Actualizado | Clásico | |||
Modelo | RES-R1L | RE-E1L | RE-P2L | RE-S2L | DE-1A/1B/1LW | DE-C1L | DE-Q1W | DE-2A/2AW | DE-2SW/ 1SW |
Caudal, L/Min | 1-8 L/min | 1-8 L/min | 2-9 L/min | 2-9 l/min | 1-7 l/min | 1-7 l/min | 1-8 L/min | 2-9 L/min | 2-9 l/min |
Función | Fabricación de oxígeno + nebulizador | Oxy Making + Nebulizador | Fabricación de oxígeno + nebulizador | Oxy Making + Nebulizador | Sólo oxígeno | Fabricación de oxígeno + nebulizador | Oxy Making + Nebulizador | Sólo oxígeno | Fabricación de oxígeno + nebulizador |
Tamaño (cm) | 24x15x25 | 18x31x31 | 37x18x29 | 37x28x19 | 34x18x31 | 20x21x28 | 36x19x34 | 40x18x38 | 35x19x31 |
Peso (libra) | 8.8 | 11 | 11.5 | 11.5 | 14.3 | 10.5 | 11.5 | 17.6 | 15.8 |
Enlace del producto | >>Haga clic | >>Haga clic | >>Haga clic | >>Haga clic | >>Haga clic | >>Haga clic | >>Haga clic | >>Haga clic | >>Haga clic |
Concentradores de oxígeno médico de 10 a 60 litros |
|||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Característica | Estándar médico | Estándar médico | Estándar médico | Estándar médico | |||||
Modelo | RE-M5L | RE-M10L | RE-M20L | RE-M60L | |||||
Caudal, L/Min | 1-5 L/min | 1-10 l/min | 1-20 L/min | 1-60 l/min | |||||
Tamaño (cm) | 34,8 x 28 x 51 | 36x37x60 | 81x44x67 | ||||||
Peso (libra) | 37.5 | 59.5 | 169.7 | ||||||
Enlace del producto | >>Haga clic | >>Haga clic | >>Haga clic | >>Haga clic |